STS-2.5
 
Der Weltstandard mit sehr geringem Rauschen, hohem Clip-level, stromsparend und mit grossem Centering-freiem Temperaturbereich.
Das STS-2.5 ist für permanente Stationen geeignet.
Eine Tieftemperaturversion (bis -50°C) ist auf Anfrage erhältlich.
Merkmale
- Performance dem STS-2 ebenbürtig
- Im Vergleich zum STS-2 zehnfach verbesserte Unempfindlichkeit gegenüber Druckschwankungen
- Kontrollsignale und diverse Systemzustände auch über RS232 Schnittstelle erreichbar
- Hilfssignale umschaltbar zwischen Mass-Position und UVW-Rohwerten
- Leistungsaufnahme kleiner als 450 mW
Informationen
Für weitergehende Informationen (Bedienungsanleitungen, Kalibrationsblätter, nominale und individuelle Transferfunktionen, etc.) verweisen wir auf die Supportseite unserer Partnerfirma Kinemetrics Inc. (Login benötigt)
Spezifikationen
| Anordnung der Sensorelemente | Galperin |
| Anwendung | Vault |
| Frequenzbereich | 120 s (8.33 mHz) - 50 Hz |
| Empfindlichkeit | 1'500 Vs/m |
| Signalausgänge | Hauptsignale: ±20 V differential (40 Vpp), 220 Ω Impedanz, Hilfssignale: ±10 V single ended, 1 kΩ Impedanz |
| Kommunikation | Kontroll-Leitungen für Kalibration, Centering, POS/RAW, 3-30 V, 0.5 mA. Taste für Lock/Unlock und Centering (Hostbox), RS-232 Schnittstelle |
| Stromversorgung | 10-30 VDC, galvanisch isoliert. 0.45 W typisch, 2.0 W maximal |
| Tilt (Arbeitsbereich) | ±0.5° |
| Tilt (Einstellbereich) | ±5°, manuell über verstellbare Füsse |
| Centeringbereich | ±0.45° |
| Temperaturbereich ohne Re-Centering | ±25°C |
| Umgebungsbedingungen | -20°C .. +70°C (performance), -40°C .. +70°C (funktional), 0-100% RH |
| Besonderheiten | externe Hostbox. Tieftemperatur Version erhältlich (-50°C). |
| Gehäuse | Aluminium, IP-67 |
| Masse (∅ x h), Gewicht | 235 mm x 260 mm (gleiches Gehäuse wie STS-2). 12 kg (13 kg inkl. Zubehör) |
| Lieferumfang | STS-2.5, Hostbox, Richtstange, Bedienungsanleitung, Kabel 5 m (erhältlich: 3 m, 10 m, 15 m, 30 m, andere Längen auf Anfrage) |

